Détails sur le produit:
|
Chaîne d'opération: | Diamètre 500m | couleur: | Jaune/orange |
---|---|---|---|
Vitesse tournante: | 0/60/120/300/600 t/mn. | Angle de balayage: | 0/10°/45°/90°/180° |
idode: | laser de poutre vert | IP: | IP64 |
Surligner: | laser level surveying equipment,laser level measurement instruments |
Exactitude de mise à niveau | Horizontal : ″du ±10 |
Verticale : ″du ±15 | |
Mise à niveau de la gamme | ºdu ±5 |
Chaîne de mesure | Diamètre : 500m (utilisant le détecteur de laser) |
Vitesse de rotation | 0,60,120,300,600 r.p.m |
Angle de Directionnel-balayage | 0º, 10 º, 45 º, 90 º, º 180 |
Pente-ajustement de la gamme | ºdu ±5 (double) |
Source lumineuse | Diode laser, longueur d'onde : 635nm |
Vers le bas diode de point | Longueur d'onde : 635nm |
Distance de contrôle à distance | Approximativement 20m |
La température fonctionnante | -20℃-- +50℃ (-ºF 4-- +122ºF) |
Alimentation d'énergie | C.C 4.8-6V |
(section 4 des batteries rechargeables de taille NI-MH de C) | |
Heures en utilisation continue | Approximativement 20 heures |
Imperméable | IP 64 |
Dimension | 160 (L) ×160(W) ×185(H)millimètre |
Poids | 3.0kg |
Personne à contacter: geoallen