Détails sur le produit:
|
couleur: | Gris/jaune/orange | Grossissement: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
Image: | Droit | degré: | 360degree ou 400g |
Compensateur: | atténuation magnétique | IP: | IP54 |
Surligner: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
Type | NTDS20 | NTDS24 | NTDS28 | NTDS32 | |
Télescope | Droit | ||||
Bourdonnement | 20X | 24X | 28x | 32x | |
Ouverture de lentille objective | 30mm | 40mm | |||
Champ visuel | 1°30 ' | ||||
Les stades de mélange | 0.5m | ||||
Rapport de stades | 100 | ||||
Stades constants | 0 | ||||
Chaîne de travail | ±12 ' | ||||
Exactitude | ±0.5 » | ±0.4 » | ±0.3 » | ||
Précision de boursouflure | 8'/2mm | ||||
Diagraphe sur l'échelle | 1° ou 1gon | ||||
Erreur type par mâle | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |
Poids | 1.3kg | ||||
La taille du triple | M16 ou 5/8" |
Personne à contacter: geoallen