Détails sur le produit:
|
couleur: | Jaune | Grossissement: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
Image: | Droit | degré: | 360/400 degré |
Mettre en évidence: | instrument de mise à niveau automatique,instrument de niveau automatique |
AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
Écart type pour 1km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
mise à niveau gérée par double | ||||||
Image | Droit | Droit | Droit | Droit | ||
Rapport optique | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Ouverture objective | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Champ visuel | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | ||
Foyer minimum | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
Constante de multiplication | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Constante additive | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gamme compensatrice | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | ||
Exactitude d'arrangement | +/--0,5 » | +/--0,5 » | +/--0,4 » | +/--0,3 » | ||
Sensibilité de bulle | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | ||
Lecture de cercle | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
Personne à contacter: Mr. George Yuan
Télécopieur: 86-512-68629776