Détails sur le produit:
|
couleur: | rouge/vert | Grossissement: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
Image: | Droit | degré: | 360/400 degré |
Surligner: | auto level machine,auto level instrument |
GAL20 | GAL24 | GAL28 | GAL32 | |||
Écart type pour 1km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1,0 mm | ||
Double nivellement | ||||||
Image | Ériger | Ériger | Ériger | Ériger | ||
Grossissement | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Objectif Ouverture | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Champ de vision | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | ||
Mise au point minimale | 0,65 m | 0,65 m | 0,65 m | 0,65 m | ||
Constante de multiplication | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Constante additive | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gamme de compensation | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | ||
Précision de réglage | +/- 0,5 " | +/- 0,5 " | +/- 0,4 " | +/- 0,3 " | ||
Sensibilité de la bulle | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | ||
Lecture de cercle | 1 ° / 1gg | 1 ° / 1gg | 1 ° / 1gg | 1 ° / 1gg |
Personne à contacter: geoallen