Détails sur le produit:
|
couleur: | orange/gris | Grossissement: | 32x |
---|---|---|---|
Image: | Droit | gamme d'obtention du diplôme d'échelle: | 360d ou 400G |
Articles | Type | DSZ3-32A | DSZ3-28A | DSZ3-24A |
Télescope | Rapport optique | 32X | 28X | 24X |
Image | Image droite | |||
Ouverture objective | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
Distance de Min.focusing | 0.3mm | |||
Constante de multiplication de stades | 100 millimètres | |||
Constante additive de stades | 0 | |||
Résolution | ≤4 » | ≤5 » | ≤5.6 » | |
Compensateur | Gamme fonctionnante | 15' | ||
Erreur de compensation | ≤±0.3 »/1' | |||
Exactitude d'arrangement | ≤±0.35 » | |||
Échelle | Gamme d'obtention du diplôme d'échelle | 360°/400G | ||
Valeur minimum d'échelle | 1°/1gon | |||
Erreur d'observations de GO/RE | ±2mm/km | |||
Sensibilité de bulle circlar | 8'/2mm | |||
Vis basse | M16 ou 5/8" X1/11 » à être choisi | |||
La température environnementale | -25℃~±50℃ | |||
Portez la valise | Boîtier en plastique (cas d'aluminiium pour l'option avec le surcoût) | |||
Micromètre parallèle de plat | Disponible pour l'option |
configuration de *Standard : Boîte en plastique, pilules, manuel, tissu clair de lentille, aiguille de changement, clé Allen
Personne à contacter: geoallen