Détails sur le produit:
|
couleur: | rouge | Grossissement: | 32x |
---|---|---|---|
Image: | Droit | degré: | 360D/400G |
Exactitude de mise à niveau: | ±0.3 » | ||
Surligner: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
Paramètres techniques | DS32-D |
Écart type pour la mise à niveau gérée par double de 1km | 1.0mm |
Rapport optique de télescope | 32× |
Image de télescope | Droit |
Taille d'ouverture efficace de lentille d'objet | 40mm |
Champ visuel | 1°20 |
La distance de visée la plus courte | 0.65m |
Multiplication de stades | 100 |
Constantes d'addition | 0 |
Type de compensateur | X fil-accroché et air-atténuation |
Chaîne fonctionnante de compensateur | ±15 ' |
Exactitude de mise à niveau | ±0.3 » |
Exactitude de niveau circulaire | 8/2' millimètre |
Cercle horizontal | 360°or 400Gon facultatif |
Filet. Poids | 1.6kg |
Accessoires standard | Ajustement du Pin, clé de sortilège, agent de dessèchement. |
Le plastique portent la valise, Bob à plomb, manuel d'utilisation | |
Détails d'emballage | 4sets par carton : 12kgs par carton |
Dimensions de carton : 47cmX36cmX47cm |
Personne à contacter: geoallen