couleur: | Rouge/gris | accurancy: | 2' |
---|---|---|---|
Prismless: | 600 | Méthode: | Absolu |
La poussière et protection des eaux: | IP56 | Compensateur: | capteur liquide d'inclinaison de Double-axe |
Surligner: | total station survey instrument,survey total station |
Caractéristiques
KTS-442R6LC | |
Chaîne de mesure | |
1P | 5.0km |
3P | 8-10km |
Mini prisme | 800m |
Non prisme | 600m |
Affichage numérique | Maximum : 99999999,9999 Minimun : 0.1mm |
Exactitude | avec le 14h du prisme 2mm+ sans prisme 3mm+2ppm |
Temps de mesure | Dépistant 0.1s, 0.3s fin (optimal) |
Correction atmosphérique | Correction automatique en entrant le paramètre |
Constante de prisme | Correction automatique en entrant le paramètre |
Mesure d'angle | |
Méthode de mesure | Codage absolu |
Diamètre du disque de trame | 79mm |
Mini lecture | 1"/5" facultatif |
Exactitude | 2" |
Méthode de dépistage | Horizontal : Double |
Télescope | |
Image | Droit |
Longueur | 154mm |
Ouverture efficace | 45mm, (DTM : 50mm) |
Rapport optique | 30X |
Champ visuel | 1°30 ' |
Puissance de résolution | 3" |
Foyer de Minmum | 1m |
Compensation | |
Système | Double axe liquide-électrique |
Gamme fonctionnante | ±3 ' |
Puissance de résolution | 1" |
Sensibilité des fioles | |
Fiole de plat | 30" /2mm |
Fiole circulaire | 8' /2mm |
Plumment optique | |
Image | Droit |
Rapport optique | 3X |
Gamme de focalisation | 0.5m - ∞ |
Champ visuel | 5° |
Stockage de données et communication | |
Mémoire interne | points 2M/24000 |
Mémoire externe | Carte SD (jusqu'à 32G) |
Port de communication | RS-232, mini-USB |
Affichage | |
Type | Doubles côtés, 6 lignes |
Batterie | |
Alimentation d'énergie | Batterie Ni-h rechargeable (2700 heure-milliampère) |
Tension | C.C DE 6 V |
Temps d'opération | 10 heures |
Dimension et poids | |
Dimension | 160mm x 150mm x 330mm |
Poids | 5.8kg |
Spécifications environnementales | |
La poussière/eau (IEC60529) | IP56 |
Temerature fonctionnant | -20℃-50℃ |
Humidité | 95%, sans condensation |
Personne à contacter: geoallen