Détails sur le produit:
|
couleur: | jaune/gris | Précision: | 2" |
---|---|---|---|
gamme prismless: | 600M | Compensateur: | double compensateur d'axies |
classe de preuve de l'eau/poussière: | IP54 | Batterie: | batterie rechargeable au lithium |
Modèle | NTS362R6L | |||
Mesure de distance | ||||
Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
Prisme simple | 5.0km | |||
prisme 3 | 8.0km | |||
Exactitude | Reflectorless | Très bien | 5+2ppm | |
Cheminement | 10+2ppm | |||
Réflecteur | Très bien | 2+2ppm | ||
Cheminement | 5+2ppm | |||
IR-feuille | 5+2ppm | |||
Lecture | Maximum : minute de 99999999,9999 m : 0,1 millimètres | |||
Temps de mesure | Reflectorless | Mode fin : <1> | ||
Réflecteur | Mode fin : <1> | |||
Correction atmosphérique | Correction d'entrée manuelle et automatique | |||
Constante de prisme | Correction d'entrée manuelle et automatique | |||
MESURE D'ANGLE | ||||
Méthode de mesure | Continu absolu | |||
Diamètre de disque de trame | 79mm | |||
Lecture minimum | 1 ″ ″/5 sélectionnable | |||
Exactitude | 2" | |||
Méthode de dépistage | Horizontal : Double /Vertical : Double | |||
TÉLESCOPE | ||||
Image | Droit | |||
Longueur de tube | 154mm | |||
Ouverture efficace | 45mm, (EDM : 50mm) | |||
Rapport optique | 30× | |||
Champ visuel | 1°30 ′ | |||
Distance de focalisation minimum | 1m | |||
Puissance de résolution | 3 ″ | |||
COMPENSATEUR AUTOMATIQUE | ||||
Système | Double axe Liquide-électrique | |||
Gamme fonctionnante | ±3 ′ | |||
Exactitude | 1 ″ | |||
FIOLE | ||||
Fiole de plat | 30 ″/2mm | |||
Fiole circulaire | 8 ′/2mm | |||
PLOMB OPTIQUE | ||||
Image | Droit | |||
Rapport optique | 3× | |||
Gamme de focalisation | 0.5m~∞ | |||
Champ visuel | 5° | |||
BATTERIE INTÉGRÉE | ||||
Type | Batterie rechargeable de lion | |||
Tension | C.C 6v | |||
Temps de fonctionnement continu | 8 heures | |||
D'AUTRES | ||||
Support d'IP | IP 65 | |||
Affichage | Affichage à cristaux liquides, 6 lignes, numériques | |||
Stockage de données | Mémoire interne | 2M, préparent pour 17 000 blocs de données | ||
Mémoire externe | La carte 2GB d'écart-type, préparent pour approximativement, 17 000 000 blocs de données | |||
La température | -20°~+50℃ | |||
Dimension et poids | 160×150×330mm, 5.2kg |
Personne à contacter: geoallen