Détails sur le produit:
|
Actionnez le système: | Windows Mobile 6. X | Clavier: | clé principale de 27 number+control |
---|---|---|---|
logiciel: | SurvCE, FieldGenius | Puissance: | Li-batterie, 6500mAh, 3.7V |
Taille: | 200mm x 96mm x 32mm | Poids: | 515g (batterie de Wiith) |
Surligner: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
Contrôleur S17M pour G9 et récepteur du Groupe des Dix GNSS
Caractéristiques :
Unité centrale de traitement | 512M |
ROM | 4GB |
Actionnez le système | Windows Mobile 6.X |
Clavier | clé principale de 27 number+control |
Résolution d'écran | 480 x 640 |
Caméra | pixel de 5M |
Taille | 200mm x 96mm x 32mm |
Poids | 515g (batterie y compris) |
Représentation de GNSS | |
GNSS | GPSL1+BDB1/GPS L 1+GLONASS G1 |
La Manche | 72 |
Données brutes | - |
NMEA-0183 | Appui |
Mèche/base | - |
Exactitude de Positiong | |
Simple | 2.5m |
SBAS | 2m |
RTK | - |
Communication et stockage de données | |
WIFI | Appui |
Interface d'USB | Dactylographiez B USB |
Interface | Port standard de la série DB9 |
Extension de stockage | Carte de TF, jusqu'à 32GB |
Bluetooth de fond | Facultatif |
Bluetooth standard | V2.1 |
NFC | - |
Communication en phonie | non-appui |
GSM/3G (WCDMA) | 3G (WCDMA) |
Puissance | |
Puissance fournie | DC5V, 1A |
Li-baterry démontable | 6,500mAh, 3. 7V |
Environnement | |
Environnement de travail | ‐ 20℃ | +60℃ |
Temprature de stockage | ‐ 30℃ | +70℃ |
Catégorie imperméable antipoussière | IP65 |
Anti-chute | chute libre de 1.2m |
Accessoire | |
Accessoires standard | Actionnez l'adaptateur, câble d'USB, batterie, série mettent en communication |
câble, stylet, | |
remettez la courroie, film d'écran, directives opérationnelles | |
Accessoires facultatifs | Parenthèse, antenne externe, corde de correction d'antenne externe |
Software support | |
Logiciel | SurvCE, FieldGenius |
Personne à contacter: geoallen