Détails sur le produit:
|
couleur: | jaune/noir | Singal a reçu: | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou |
---|---|---|---|
Écran: | Écran de 128*62 OLED | Accuary: | H : 10mm+1ppm RMS ; V : 5mm+1ppm RMS |
Mémoire: | 256MB interne avec jusqu'à 32GB | Matériau: | Coquille matérielle nanoe de GE |
logiciel: | E-enquête | Imperméable: | IP67 |
Taille: | 184mm*96mm | Poids: | 8kg (incluez le cas et la batterie) |
Surligner: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
Caractéristiques
Cheminement de signal |
372 canaux |
Technologie par trajets multiples avancée de réduction |
Mesure à faible bruit de phase de transporteur | ||
Singal a reçu | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou | |
SBAS : WAS/EGNOS/MASAS | ||
Représentation Spec. | démarrage à froid : <50s> | début chaud :<30s> |
Temps d'initialisation : typiquement<10s> | ||
Reacquisition de signal :<2s> | ||
Postioning Spec. | Courrier traitant la charge statique | Horizontal : 2.5mm+1ppm RMS |
Vercial : 5mm+1ppm RMS | ||
Cinématique en temps réel | Horizontal : 10mm+1ppm RMS | |
Vercial : 20mm+1ppm RMS | ||
SBAS : typiquement<1 m="" 3D="" RMS=""> | ||
Communications | 1 porte série (7 goupille Lemo) | |
1 port seial (5 goupille Lemo) | ||
Antenne de 2 TNC | ||
Vitesses baud jusqu'à 115,200bps | Modem par radio | Modem intégré de GSM/GPRS |
Classe intégrée 2 de Bluetooth V2.0 | ||
Modem par radio Rx/Tx interne : 410-470 mégahertz | ||
Tx externe : 5W 35W réglable | ||
Protocole de transmission | Transparent, TT450S, sud, TrimMask III (19200), sud 19200 | |
Placez les sorties de données, 5hz la norme, 10hz/20hz facultatif | ||
Format de données | Entrées de données/outpus | Entrée-sortie de données de correction : RTCM 2.X, 3.X, CMR, CMR+ |
Placez les sorties de données | ACSII : NMEA-0183 | |
Mise à jour binaire à 50hz | ||
Physique | Taille (W*H) : 184mm*96mm | Poids : 1.2kg (incluez la batterie) |
Bouton : F-N + puissance | Affichage : Écran de 128*62 OLED | |
Ambiant | Température de fonctionnement : -40℃+65℃(- 40°F à 149°F) | |
Température de stockage : -40℃ à + 75℃(- 40°F à 167°F) | ||
Humidité : condensation 100% | ||
Imperméabilisez et époussetez la preuve : IP67 protégé contre l'immersion temproary à la profondeur de 1 mètre, flotteurs | ||
Choc : survit à une baisse de 2 mètres dessus au béton | ||
Élém. élect. | Tension d'entrée : 9-18 VOLTS CONTINU | |
capacité de batterie de Li-ion : 2 x rechargeables et batterie lithium-ion 3400mAh démontable jusqu'à 10 heures typiquement | ||
Mémoire : 256MB interne avec jusqu'à la carte de la mémoire 32GB pluggeable | ||
Logiciel | logiciel de collecte de données de champ d'E-enquête |
Personne à contacter: geoallen