Détails sur le produit:
|
Couleur: | jaune/orange | Exactitude: | 2" |
---|---|---|---|
gamme prismless: | 600m | compensateur: | double compensateur d'axies |
classe de preuve de l'eau/poussière: | IP54 | Batterie: | Batterie au lithium rechargeable |
Mettre en évidence: | station totale d'enquête,équipement total d'enquête de station |
GTS-332R6 | |||
MESURE DE DISTANCE | |||
Max. Distance | un prisme | 3.5KM | |
(temps beau) | papier se reflétant | 1000m (basé sur l'état différent) | |
prismless | 600m (basé sur l'état différent) | ||
affichage | Maximum : minute de 999999.99M : 1MM | ||
exactitude | 14h 2+ avec le prisme), le 14h 5+ aucun prisme, l'amende) | ||
temps de mesure | amende : 1.2sec., traçant : 0.5sec. | ||
si changement de constance | changement automatique après constance d'entrée | ||
changement de constance de prisme | changement automatique après constance d'entrée | ||
MESURE D'ANGLE | |||
manière de mesure | codage absolu | ||
Diam. de plat de réticule. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" facultatif | ||
exactitude | 2" | ||
COMPENSATEUR VERTICAL | |||
système | détection liquide-électrique | ||
gamme fonctionnante | +/--6 ' | ||
précision | 1" | ||
SENSIBILITÉ DE NIVEAU | |||
niveau de plat | 30"/2mm | ||
niveau cicular | 8'/2mm | ||
TÉLESCOPE | |||
image | droit | ||
longueur de télescope | 152MM | ||
Diam. de len objectifs | télescope : mesure 45mm/distance : 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Champ visuel | 1° 30' | ||
Foyer minimal | 1.5m | ||
PLOMB DE LASER | |||
Puissance de laser | 0.5mW | ||
Classe de laser | ClassII | ||
LOGICIEL ET MÉMOIRE | |||
à bord des fonctions de logiciel | Rem, MLM, calcul de secteur, plaçant z De point occupé | ||
Le point pour rayer la mesure, route, revendiquent, résection | |||
collecte de données, mesure d'angle, distance | |||
Mesure du même rang, etc. | |||
MÉMOIRE D'INTEMAL | 2000KB (disque 20000~25000 points) | ||
PORT DE TRANSMISSION DE DONNÉES | |||
type | USB | ||
Bluetooth | option disponible avec la surtaxe | ||
AFFICHAGE | |||
type | double visage | ||
PUISSANCE | |||
source | batterie au lithium chargeble | ||
tension | DC7.4V | ||
continue le temps de travail | 8H | ||
MESURE ET POIDS | |||
faible. | 160*150*340MM | ||
poids | 5.4KG | ||
PREUVE DE L'EAU ET DE LA POUSSIÈRE | IP54 |
Personne à contacter: Mr. George Yuan
Télécopieur: 86-512-68629776