Détails sur le produit:
|
Précision: | 5" | couleur: | vert |
---|---|---|---|
Champ visuel: | 1°30 ′ | Foyer minimum: | 1.0m |
Surligner: | total station theodolite,theodolite surveying instrument |
Caractéristiques
DT405 | DT405L | |
Télescope | ||
Image | Droit | |
Ouverture objective | φ45mm | |
Rapport optique | 30x | |
Champ visuel | 1°30 ′ | |
Foyer minimum | 1.0m | |
Mesure d'angle | ||
Système de lecture | encodeur absolu | |
Lecture minimum | 1"/5"/10" (0.2mgon/1mgon/2mgon) | |
Accurancy | 5" | |
Chaîne de compensation | ±3 » | |
Accurancy d'arrangement de compensation | 1 | |
Affichage | ||
Panneau d'affichage | Affichage à cristaux liquides de doubles côtés | |
Illumination | ||
Réticule | Oui | |
L'affichage d'affichage à cristaux liquides de retour s'allument | Oui | |
Sensibilité de niveau | ||
Niveau de plat | 30"/2mm | |
Niveau circulaire | 8' /2mm | |
Alimentation d'énergie | batterie rechargeable de 6V Ni-MH pour la batterie de 4pcs aa | |
Temps d'opération | 24 heures avec la batterie rechargeable | |
Plomb de laser (standard) | ||
Exactitude | ±1.00mm/1.5m | |
Classe de laser | Classe 2 /IEC60825-1 | |
Vague de laser | 635nm | |
Plomb optique (usine optique) | ||
Exactitude | ±0.8mm/1.5m | |
Image | Droit | |
Rapport optique | 3x | |
Champ visuel | 5° | |
Chaîne de foyer | 0.5m à | |
Autre | ||
Interface série | RS-232C | |
Dimension | 53*30*30 | |
Poids | 10kg | |
La température d'Opertaion | -20℃~+50℃ | |
Production de l'eau et de la poussière | IP55 |
Personne à contacter: geoallen