Détails sur le produit:
|
couleur: | Gris bleu ou jaune/gris | Affichage: | Les deux visages |
---|---|---|---|
Production de données: | Sortie de données de RS232C | Preuve de l'eau et de la poussière: | IP54 |
OPÉRATION: | Simple | Compensateur: | A pu fournir |
Surligner: | electronic digital theodolite,theodolite surveying instrument |
Caractéristiques
Télescope : | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
Longueur : | 156mm | ||||||||
Lentille objective : | 45mm | ||||||||
Rapport optique : | 30x | ||||||||
Image : | Droit | ||||||||
Champ visuel : | 1°30 ' | ||||||||
Résolution | 3" | ||||||||
Minimum | 1.2m | ||||||||
Stades | 0 | ||||||||
Rapport de stades : | 100 | ||||||||
Électronique | |||||||||
Méthode : | Lecture par accroissement | ||||||||
Détection : | Horizontal : Verticale 2 : 1 | ||||||||
Minimum | 1"/5" | 10"/20" | |||||||
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
Diamètre de cercle : | 79mm | ||||||||
Affichage : | |||||||||
Panneau d'affichage | 2 côtés | ||||||||
Illumination : | oui | ||||||||
Compensateur | |||||||||
Capteur d'inclinaison | Automatique | / | |||||||
Compensateur | |||||||||
Gamme : | ±3 ' | / | |||||||
Précision | 3" | / | |||||||
Télescope optique de plomb : | |||||||||
Rapport optique : | 3x | ||||||||
Classé de la vue : | 50 | ||||||||
Gamme de focalisation : | 0.5m-∞ | ||||||||
Niveau | |||||||||
Plat de niveau : | 30"/2mm | ||||||||
Niveau circulaire : | 8'/2mm | ||||||||
Puissance | |||||||||
Batterie : | Batterie Ni-MH | ||||||||
Opération | 10hours | ||||||||
Autre : | |||||||||
Sortie de données : | RS-232C | ||||||||
Dimension : | 160x150x330 | ||||||||
Poids : | 5.2kg | ||||||||
Opération | -20℃~+45℃. |
Personne à contacter: geoallen