Détails sur le produit:
|
Précision: | 2" ou 5" | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Grossissement: | 30 X | Foyer minimum: | 1.4m |
Caractéristiques
DT-02/DT-02L | DT-05/DT-05L | |
TÉLESCOPE | ||
Image | Droit | |
Rapport optique | 30X | |
Ouverture efficace | 45mm | |
Puissance de résolution | 3" | |
Champ visuel | 1 30' | |
Distance de focalisation minimum | 1.4m | |
Rapport de stades | 100 | |
Stades constants | 0 | |
Longueur de tube | 157mm | |
MESURE D'ANGLE | ||
Système de lecture | Codage absolu | |
Diamètre de cercle (VHz) | 79mm | |
Lecture minimum | 1"/5" (sélectionnable) | |
Exactitude | 2" | 5" |
Angle horizontal | Double | Double |
Angle vertical | Double | Double |
AFFICHAGE | ||
Type d'affichage (affichage à cristaux liquides) | 2 côtés | |
INDICATEUR DE LASER | ||
Chaîne de laser | soyez vu jusqu'à 100 mètres de parti | |
MÉMOIRE | ||
Mémoire interne | L'espace pour 256 paires d'angle de H. et de V. | |
SENSIBILITÉ DE NIVEAU | ||
Niveau de plat | 30"/2mm (30" par 2mm) | |
Niveau circulaire | 10'/2mm (10' par 2mm) | |
COMPENSATEUR VERTICAL AUTOMATIQUE | ||
Système | détection Liquide-électrique | |
Gamme fonctionnante | ±3 ' | |
Exactitude | 1" | |
TÉLESCOPE OPTIQUE DE PLOMB | ||
Image | Droit | |
Rapport optique | 3X | |
Gamme de focalisation | 0.5m | ∞ | |
Champ visuel | 5° | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Température de fonctionnement | -20oC | +45oC | |
Alimentation d'énergie interne | Ni-h batterie rechargeable de la batterie aa | |
Tension | 6 VOLTS CONTINU | |
Délai de fonctionnement | 10 heures | |
Dimension | L145mm x H318mm x W179mm | |
Poids |
5,2 kilogrammes |
Personne à contacter: geoallen