Détails sur le produit:
|
couleur: | Gris bleu ou jaune/gris | Affichage: | Les deux visages |
---|---|---|---|
Production de données: | Sortie de données de RS232C | Preuve de l'eau et de la poussière: | IP54 |
OPÉRATION: | Simple | Compensateur: | A pu fournir |
Surligner: | electronic digital theodolite,total station theodolite |
Caractéristiques
Télescope : | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Longueur : | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Lentille objective : | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Rapport optique : | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Image : | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit |
Champ visuel : | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
Puissance de résolution : | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Foyer minimum : | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Constante de stades : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapport de stades : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mesure électronique d'angle : | |||||
Méthode : | Lecture par accroissement | Lecture par accroissement | Lecture par accroissement | Lecture par accroissement | Lecture par accroissement |
Détection : | Horizontal : 2 côtés | Horizontal : 2 côtés | Horizontal : 2 côtés | Horizontal : 2 côtés | Horizontal : 2 côtés |
Verticale : côtés 1 | Verticale : côtés 1 | Verticale : côtés 1 | Verticale : côtés 1 | Verticale : côtés 1 | |
Lecture minimum : | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Diamètre de cercle : | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Affichage : | |||||
Panneau d'affichage | 2 côtés | 2 côtés | 2 côtés | 2 côtés | 2 côtés |
Illumination : | oui | oui | oui | oui | oui |
Compensateur : | |||||
Capteur d'inclinaison | Verticale automatique | / | / | / | / |
Compensateur | / | ||||
Gamme : | ±3 ' | / | / | / | / |
Exactitude d'arrangement | 3" | / | / | / | |
Télescope optique de plomb : | |||||
Rapport optique : | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Classé de la vue : | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gamme de focalisation : | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
Sensibilité de niveau : | |||||
Plat de niveau : | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
Niveau circulaire : | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
Alimentation d'énergie : | |||||
Batterie : | Batterie Ni-MH | Batterie Ni-MH | Batterie Ni-MH | Batterie Ni-MH | Batterie Ni-MH |
Temps d'exploitation : | 12 heures | 12 heures | 12 heures | 12 heures | 12 heures |
Autre : | |||||
Sortie de données : | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Dimension : | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Poids : | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Preuve de l'eau et de la poussière | IP54 | ||||
Temp de opération : | -20℃~+50℃. | ||||
Mémoire | 500 points | ||||
Caractéristiques de laser | |||||
Modèle | DT-2AJ | DT5J | |||
Exactitude de point | 5" | 10" | |||
Exactitude à plomb | 1/30000 millimètre | 1-20000 millimètres | |||
Exactitude horizontale | 1/30000 millimètre | 1-20000 millimètres | |||
Gamme (jour) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
Gamme (nuit) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
Erreur entre l'axe de laser et le soupir | 5" | 10" | |||
Tension | 4.5V | 4.5V |
Personne à contacter: geoallen